![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ergebnisübersicht | ![]() |
![]() |
Ergebnisarchiv: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | ![]() |
Ergebnisse 2016 | |||
86 Einträge gefunden | Gehe zu Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
![]() | |||
30.10. | 31. Glauchauer Herbstlauf | Ergebnisse : 1,1 km Jungen, 1,1 km Mädchen, 3,2 km, 10 km, 21,1 km, 9,5 km Walking, 21,1 km Teamwertung, 3,2 km Firmenlauf Urkunden und Bilder | ![]() |
15.10. | 55. KIESER TRAINING Crosslauf | Ergebnisse : 1,8 km, 5 km, 10 km | ![]() |
15.10. | 17. Prignitzer Moormeile | Ergebnisse : 1 km, 3 km, 7,8 km, 12,4 km, Walking/Nordic Walking | ![]() |
09.10. | 75. Liepnitzseelauf | Ergebnisse : 1 km, 2 km, 8 km, 15 km, 8 km Walking Urkunden | ![]() |
03.10. | Zainhammerlauf | Ergebnisse : 1 km, 3 km, 6,5 km, 13 km, 6,5 km Walking | ![]() |
02.10. | 12. Petersberglauf um den Schelmuffsky-Pokal | Ergebnisse : 5,5 km, 10 km, Halbmarathon, Walking/Nordic Walking | ![]() |
01.10. | 29. Kurparklauf | Ergebnisse : 500 m, 1 km, 4,7 km, 7,4 km, 14 km | ![]() |
01.10. | 33. Beetzseelauf | Ergebnisse : 600 m, 3 km, 5 km, 10 km, Halbmarathon, 10 km Walking/Nordic Walking Urkunden | ![]() |
29.09. | LM der Förderschulen "geistige Entwicklung" des Landes Brandenburg | Ergebnisse : Förderschulen, Grundschulen | ![]() |
25.09. | 19. Regionalparklauf "Barnimer Feldmark" | Ergebnisse : 1,5 km, 3 km, 6,5 km, 13 km, 6,5 km Walking | ![]() |
![]() |